Beton Harç Sökücü, kategorisine ait Tuvaletteki Harç Nasıl Temizlenir Betonix İle Çok Kolay sadece 355,01 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Tuvaletteki harç kalıntıları, klozet ve seramik yüzeylerde inatçı lekelere ve kirli bir görünüme yol açabilir. Bu kalıntılar, zamanla sertleşir ve sıradan temizleyicilerle temizlenmesi zor hale gelir. Neyse ki, Betonix gibi güçlü bir temizleme ürünü, bu tür zor görevlerde size büyük bir kolaylık sağlar. Aşağıda, Betonix kullanarak klozet ve tuvaletteki harç kalıntılarını nasıl kolayca temizleyebileceğinizi adım adım anlatacağız. Lütfen iş güvenlik kuralalrına uyalım. havalandırması iyi olan bir alanda yapmaya çalışalım.
Temizliğe başlamadan önce, koruyucu eldiven ve gözlüklerinizi takarak cildinizin ve gözlerinizin kimyasallarla temasını önleyin. Temizleme işlemi sırasında odanın iyi havalandırıldığından emin olun. Eğer mümkünse, banyo penceresini açarak veya bir fan kullanarak hava akışını artırın.
Betonix'i harç kalıntılarının bulunduğu klozet lavabo veyans yüzeylerine dikkatlice uygulayın. Ürünü uygularken dikkatli olun, çünkü güçlü bir formüle sahiptir ve sadece temizlemek istediğiniz alana uygulanmalıdır. Harç kalıntılarının iyice yumuşaması için birkaç dakika bekleyin. Bu süre zarfında Betonix, harç kalıntılarının içine nüfuz eder ve sertleşmiş kalıntıların gevşemesini sağlar.
Betonix'in harç üzerinde etkisini göstermesinin ardından, sert bir fırça veya tel fırça kullanarak yüzeyi fırçalayın. Fırçalama işlemi, kalıntıların kolayca temizlenmesini sağlar. İnatçı lekeler için biraz daha Betonix uygulayarak işlemi tekrarlayabilirsiniz.
Tüm harç kalıntıları temizlendikten sonra, yüzeyi bol su ile durulayın. Su dolu bir kova kullanarak ya da duş başlığını kullanarak tüm kimyasal kalıntıları tamamen temizleyin. Durulama işlemi, yüzeyde herhangi bir kimyasal kalıntı kalmamasını sağlar.
Temizleme işlemi tamamlandığında, yüzeyi kuru bir bezle silerek kontrol edin. Harç kalıntılarının tamamen temizlenip temizlenmediğini kontrol edin. Eğer bazı kalıntılar hala mevcutsa, yukarıdaki adımları tekrarlayarak temizleme işlemini sonlandırabilirsiniz.
Betonix, tuvaletteki harç kalıntılarını temizlemek için etkili ve pratik bir çözümdür. Bu basit adımları takip ederek, seramik yüzeylerinizdeki inatçı harç kalıntılarını zahmetsizce temizleyebilir ve tuvaletinizin temiz ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Koruyucu önlemlere dikkat ederek, Betonix'i güvenle kullanabilir ve profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz.
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,48 | 394,84 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 355,01 | 355,01 |
2 | 184,07 | 368,14 |
3 | 123,83 | 371,48 |
4 | 93,70 | 374,82 |
5 | 75,63 | 378,15 |
6 | 63,58 | 381,49 |
7 | 54,98 | 384,83 |
8 | 48,52 | 388,17 |
9 | 43,50 | 391,50 |
10 | 39,82 | 398,18 |
11 | 36,20 | 398,18 |
12 | 33,46 | 401,51 |
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.