Trikloroetilen
  • Marka:
  • Ürün Kodu:C2HCl3
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 27.260,57 ₺ KDV Dahil

Endüstriyel Solventler, kategorisine ait Trikloroetilen sadece 27.260,57 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Trikloroetilen

Trikloroetilen özellikleri

Trikloroetilen renksiz ve fotoreaktif bir sıvı. Kloroform benzeri bir kokudadır.

Trikloroetilen kullanım yerleri

Metallerin yağlarının temizlenmesinde, ekstraksiyon çözücüsü olarak yağ ve wax'larda, boyalarda çözücü olarak, kuru temizlemede soğutucu ve ısı transferi sıvısı olarak, elektronik parçaların temizlenmesinde, boya ve tutkallarda seyreltici, tekstil sanayisinde kimyasal ara madde, havacılık endüstrisinde ise sıvı oksijen püskürtülmesinde kullanılır. varil veya bidon olarak satışı vardır.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.031,92 30.319,21
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 27.260,57 27.260,57
2 14.134,61 28.269,21
3 9.508,49 28.525,46
4 7.195,43 28.781,71
5 5.807,59 29.037,96
6 4.882,37 29.294,21
7 4.221,49 29.550,46
8 3.725,84 29.806,71
9 3.340,33 30.062,96
10 3.057,55 30.575,46
11 2.779,59 30.575,46
12 2.569,31 30.831,71
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır