%32
İndirimli
Kargo Bedava
  • Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap
  • Marka:Mesa Kimya
  • Ürün Kodu:MS - 1205
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 976,76 ₺ 664,20 ₺ KDV Dahil

Sıvı Sabun, Cilt Temizliği, kategorisine ait Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap sadece 664,20 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun Gd-Soap

Kokusuz Sabun fiyatları, kokusuz sabun çeşitleri endüstriyel ambalajlarda mesa kimya da siparişinizi verin gönderelim. Cilde Uyumlu Ph Değeri İle Cildin Doğal Nem Dengesini Koruyan, El Yüz Ve Vücut Temizliğinde Kullanılabilen Parfümsüz, Kokusuz, Renksiz El Sabunudur.

Kokusuz Renksiz Sıvı Sabun GD-SOAP 5 Kg

Nerelerde kullanılır

Yüksek el hijyeni isteyen kurum çalışanları için,gıda üretim tesisleri denetlemesinde kullanımında tercih edilen kokusuz renksiz sıvı sabun Gd-soap, evde el ve yüz temizliğine önem verenler için Mesa kimyanın Sağlık Bakanlığı onaylı kozmetik olarak ürettiği ürünümüzdür.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 73,87 738,72
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 664,20 664,20
2 344,39 688,77
3 231,67 695,01
4 175,31 701,26
5 141,50 707,50
6 118,96 713,74
7 102,86 719,99
8 90,78 726,23
9 81,39 732,47
10 74,50 744,96
11 67,72 744,96
12 62,60 751,21
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır