Elektrik Pano Motor Temizleme Elektronik Kart Temizleme, kategorisine ait izolatör temizleyici izoxclean sadece 1.200.000,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!
Elektrik, izolatör temizleyici, izolatör temizleyici , elektrik izolatör temizleyici , izoxclean ile yüzeyde istenmeyen kirliliği kolayca temizleyin. İzolatör yüzeylerinde ki oksitlenme, kir ve çamuru tek işlem de temizler. izolatörlerde ark yapmadan çalışma olanağı sağlar. Elektrik doğru voltaj ile iletilmesi içindir.
İzolatörlerin kirlenmesi ve bunun sebeb olduğu deşarjlar ve atlamalar yüksek gerilim enerji naklinde teknik ve ekonomik bir önemi vardır.
(1). İzolatör yüzeylerinde kirlenme sebebi ile bir atlama meydana gelmesi için başlıca 3 safha gereklidir.
1 — İzolatörlerin yüzeylerinde iletken bir kir film katmanı oluşumu.
2 — Kuru kir bandları oluşması ve elektriksel deşarjların tutuşması.
3 — Elektriksel deşarjların yayılma yapması ve kısa devre oluşması. İşletme şartları içinde bir ve ikinci safhaların çok sık meydana gelmesin'e rağmen üçüncü safha, yani kısa devre olayı her zaman meydana gelmez.
İzolatörlerin Kirlenmesi
İzolatörlerin yüzeylerinde iletken bir kir filmi oluşması için,
1 — İzolatörlerini yüzeyinin bir kir tabakası ile kaplanması,
2 — Aynı zamanda kir tabakalarının rutubetlen erek iletken hale gelmesi de gereklidir.
Arızaya sebebiyet veren kirler çok çeşitlidir. Bunları çeşitlendirmek istersek
(a) Sahil veya deniz kiri deniz tuzları magnezyum klorür fazlalığı kirleri
(b) Endüstriyel kir olmak üzere ikiye ayırabiliriz.
Sahil bölgelerdeki izolatörler rüzgarlı havalarda tuzlu deniz suyunun etkisine maruz kalarak arızalanırlar. Sahil kiri bileşim itibarile magnezyum klorür tuzu deniz suyundan ibarettir.
Bu kirliliklerin temizlenmesi amacı ile izolatör temizleyici izoxclean kullanılır.
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 133.464,00 | 1.334.640,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
2 | 622.200,00 | 1.244.400,00 |
3 | 418.560,00 | 1.255.680,00 |
4 | 316.740,00 | 1.266.960,00 |
5 | 255.648,00 | 1.278.240,00 |
6 | 214.920,00 | 1.289.520,00 |
7 | 185.828,57 | 1.300.800,00 |
8 | 164.010,00 | 1.312.080,00 |
9 | 147.040,00 | 1.323.360,00 |
10 | 134.592,00 | 1.345.920,00 |
11 | 122.356,36 | 1.345.920,00 |
12 | 113.100,00 | 1.357.200,00 |
Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.