%14
İndirimli
Kargo Bedava
  • Fosforik asit
Fosforik asit
  • Marka:Mesa Kimya
  • Ürün Kodu:MS-1192
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 9.905,40 ₺ 8.518,64 ₺ KDV Dahil

Metal Yüzey Hazırlayıcı, kategorisine ait Fosforik asit sadece 8.518,64 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Fosforik asit

Fosforik asit (ortofosforik asit, monofosforik asit veya fosforik asit), kimyasal formülü H3PO4 olan zayıf bir asittir .

Her üç hidrojen de değişen derecelerde asidiktir ve molekülden H+ iyonları (protonlar) olarak kaybolabilir.

Üç H+ iyonunun tümü çıkarıldığında, sonuç genellikle "fosfat" olarak adlandırılan bir ortofosfat iyonu PO43−'dir.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 947,44 9.474,44
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.518,64 8.518,64
2 4.416,92 8.833,83
3 2.971,30 8.913,91
4 2.248,50 8.993,98
5 1.814,81 9.074,06
6 1.525,69 9.154,13
7 1.319,17 9.234,21
8 1.164,29 9.314,29
9 1.043,82 9.394,36
10 955,45 9.554,51
11 868,59 9.554,51
12 802,88 9.634,59
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır