%14
İndirimli
Kargo Bedava
  • Fosforik asit
Fosforik asit
  • Marka:CLEANTURK
  • Ürün Kodu:MS-1192
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 10.272,12 ₺ 8.834,02 ₺ KDV Dahil

Metal Yüzey Hazırlayıcı, kategorisine ait Fosforik asit sadece 8.834,02 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Fosforik asit

Fosforik asit (ortofosforik asit, monofosforik asit veya fosforik asit), kimyasal formülü H3PO4 olan zayıf bir asittir .

Her üç hidrojen de değişen derecelerde asidiktir ve molekülden H+ iyonları (protonlar) olarak kaybolabilir.

Üç H+ iyonunun tümü çıkarıldığında, sonuç genellikle "fosfat" olarak adlandırılan bir ortofosfat iyonu PO43−'dir.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 982,52 9.825,20
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.834,02 8.834,02
2 4.580,44 9.160,88
3 3.081,31 9.243,92
4 2.331,74 9.326,96
5 1.882,00 9.410,00
6 1.582,17 9.493,04
7 1.368,01 9.576,08
8 1.207,39 9.659,12
9 1.082,46 9.742,16
10 990,82 9.908,24
11 900,75 9.908,24
12 832,61 9.991,28
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır