%14
İndirimli
Kargo Bedava
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
  • Fosforik asit
Fosforik asit
  • Marka:Mesa Kimya
  • Ürün Kodu:MS-1192
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
    * Fosforik asit :
  • Fiyatı: 8.250,39 ₺ 7.095,34 ₺ KDV Dahil

Metal Yüzey Hazırlayıcı, kategorisine ait Fosforik asit sadece 7.095,34 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Fosforik asit

Fosforik asit (ortofosforik asit, monofosforik asit veya fosforik asit), kimyasal formülü H3PO4 olan zayıf bir asittir .

Her üç hidrojen de değişen derecelerde asidiktir ve molekülden H+ iyonları (protonlar) olarak kaybolabilir.

Üç H+ iyonunun tümü çıkarıldığında, sonuç genellikle "fosfat" olarak adlandırılan bir ortofosfat iyonu PO43−'dir.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 789,14 7.891,43
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 7.095,34 7.095,34
2 3.678,93 7.357,86
3 2.474,85 7.424,56
4 1.872,81 7.491,26
5 1.511,59 7.557,95
6 1.270,77 7.624,65
7 1.098,76 7.691,34
8 969,75 7.758,04
9 869,42 7.824,74
10 795,81 7.958,13
11 723,47 7.958,13
12 668,74 8.024,82
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır