%14
İndirimli
Kargo Bedava
  • Fosforik asit
Fosforik asit
  • Marka:Mesa Kimya
  • Ürün Kodu:MS-1192
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 9.703,08 ₺ 8.344,65 ₺ KDV Dahil

Metal Yüzey Hazırlayıcı, kategorisine ait Fosforik asit sadece 8.344,65 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Fosforik asit

Fosforik asit (ortofosforik asit, monofosforik asit veya fosforik asit), kimyasal formülü H3PO4 olan zayıf bir asittir .

Her üç hidrojen de değişen derecelerde asidiktir ve molekülden H+ iyonları (protonlar) olarak kaybolabilir.

Üç H+ iyonunun tümü çıkarıldığında, sonuç genellikle "fosfat" olarak adlandırılan bir ortofosfat iyonu PO43−'dir.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 928,09 9.280,92
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 8.344,65 8.344,65
2 4.326,70 8.653,40
3 2.910,61 8.731,84
4 2.202,57 8.810,28
5 1.777,74 8.888,72
6 1.494,53 8.967,16
7 1.292,23 9.045,60
8 1.140,50 9.124,04
9 1.022,50 9.202,48
10 935,94 9.359,36
11 850,85 9.359,36
12 786,48 9.437,80
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır