Kargo Bedava
  • Film Folyo yapışkan sökücü  DP-3058
Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058
  • Marka:
  • Ürün Kodu:DP-3058
  • Durumu: Stokta var.
  • Minimum Alma Adetiniz: 1
  • Ortalama Kargo Süresi: 1 iş Günü Saat 15:00 e kadar alınan ürünler aynı gün kargo edilir.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 1.356,72 ₺ 814,03 ₺ KDV Dahil

Araç Temizlik Ürünleri, kategorisine ait Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058 sadece 814,03 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Film Folyo yapışkan sökücü DP-3058

yapışkan sökücü film ve folyo DP-3058

Dp-3058 Özellikleri

Boyalı - vernikli yüzeylerde, plastik - vinyl parçalarda,otomobillerin iç ve dış aksamlarında hasara ve matlaşmaya yol açmadan güvenli temizlik sağlar. Ürün yalnızca yapışkan kalıntısını çözer zemine zarar vermeyeceği için kullanım sonrasında ekstra cilalama ya da bakım gerektirmez.

Uygulama

Kuru yapışkan kalıntısının üzerine spreyleyiniz, kısa sürede yapışkan çözünecektir. Yumuşak ve temiz bir bez ile kalıntıyı siliniz. Spreylemeye uygun olmayan yüzeylerde kuru mikrofiber bez ürün ile ıslatılarak kalıntıları silmek suretiyle kullanılabilir.

Dikkat

Göz tahrişine yol açar teması sonrası bol su ile yıkayınız. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

Önerilerimiz

Araba motor temizleme spreyi Noblack 612 ürünümüzü ziyaret ediniz. Profesyonellerin seçimi olan en iyi fırçasız oto yıkama şampuanı Carixir ürünümüzü siz müşterilerimize sunuyoruz.

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 90,54 905,37
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 814,03 814,03
2 422,08 844,15
3 283,93 851,80
4 214,86 859,46
5 173,42 867,11
6 145,79 874,76
7 126,06 882,41
8 111,26 890,06
9 99,75 897,72
10 91,30 913,02
11 83,00 913,02
12 76,72 920,67
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır