%39
İndirimli
Kargo Bedava
  • Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için
Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için
  • Marka:
  • Ürün Kodu:MESA1161
  • Durumu: Stokta var.
  • Lütfen aşağıdaki tüm hataları düzeltin.
  • Fiyatı: 19.477,92 ₺ 11.881,53 ₺ KDV Dahil

Buz Çözücü, kategorisine ait Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için sadece 11.881,53 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Çim buz çözücü donma önleyici futbol sahaları için

Çim buz çözücü çim donma önleyici ürünler futbol sahaları için çimlerde donmayı önler ve çimlerin buz tutmasını engeller. Futbol sahalarında kullanılabilir özellikte üretilebilir. Ürün ayrıca çim için besleyici özelliktedir. İnsan sağlığı riski içermez. Magnezyum klörür ve kalsiyum klorür içermez. Çim yapısı ve toprak yapısı ile uyumludur. Magnezyum klçrür ve kalsiyum klörür tabanlı ürünlerde bu özellikler bulunmaz. Glikol tabanlı buz çözüzüler ise çim için çok zararlıdır. Sporcu sağlığı açısından engel teşkil etmez.

Çim buz önleyici

Neden Çim buz çözücü ve çim donma önleyici olarak Noİce-C kullanılmalıdır.

Magnezyum, kalsiyum, gliserin ve glikol tabanlı buz çözücü ve donma önleyiciler zeminde kayganlık yaratır. Futbol oynadığınız saha kaygan durumda ise mutlaka bu ürünler ile buz çözme veya önleme işlemi yapılmıştır. Futbol oynama açısından oldukça riskli olan bu durum ayrıca insan cildi açısından da risk teşkil edebilir. Bu nedenle çime uygun buz çözücü ve donma önleyici özel formüle edilmelidir. Burada çim yapısı toprak yapısı ve yüzey aktivitesi kontrol altına alınmış ürün olmalıdır.

Çim buz sökücü

Çim donma önleyici ve çim buz çözücü ürün nasıl kullanılır

Kullanım için istediğiniz eksi derecesi ve dozaj bilgileri gereklidir. İstediğiniz eksi derecesine göre ürün üretilir -40 veya -20 gibi dereceler seçebilirsiniz. İçerik olarak çime uygunluğu vtoprağa uygunluğu futbol sahası işleticisi ve toprak ölçümlerini yapan kişiler ile belirlenip buna göre ürün üretilmelidir.

 

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Akbank
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Yapı Kredi
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
İş Bankası
Finansbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Finansbank
TEB World
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
TEB World
TEB Bonus
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
TEB Bonus
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Halk Bankası
Anadolubank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Anadolubank
Türkiye Finans
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Türkiye Finans
HSBC Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
HSBC Bank
Vakıfbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Vakıfbank
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Ziraat Bankası
Denizbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.321,46 13.214,64
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
Denizbank
ING Bank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
1 11.881,53 11.881,53
2 6.160,57 12.321,15
3 4.144,28 12.432,83
4 3.136,13 12.544,52
5 2.531,24 12.656,21
6 2.127,98 12.767,89
7 1.839,94 12.879,58
8 1.623,91 12.991,27
9 1.455,88 13.102,95
10 1.332,63 13.326,33
11 1.211,48 13.326,33
12 1.119,83 13.438,01
ING Bank

Yorumlarınız bizim için çok önemlidir. Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Mesa KimyaeticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır